Once operaciones del reconectador en 9 días (contador CO del RC10: 201 → 212). Las cuatro últimas tienen el bit ABIERTO (OC3+) = 1 en GPM; las seis anteriores ocurrieron mientras el enlace Modbus RC10↔datalogger GPM entregaba valores congelados (corrientes fijas en 1/0/1 A), por lo que la causa no quedó registrada en GPM y debe confirmarse en el registro de eventos del RC10 (CMS → «Registro Cerrar Abrir»). Todas salvo la del 24-ago (día nublado) ocurren a mediodía con la planta entre 8,4 y 8,7 MW y saltos de irradiancia a 1.050–1.170 W/m².
| Fecha | Apertura* | Cierre* | Planta recuperada | Abierto | Causa | kWh no generados | Pérdida CLP | Fuente / nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 12:45 | 14:40 | 14:55 | 2 h 00 min | s/d | 651 | $ 25.163 | solo GPM (link RC10 congelado) · día nublado/lluvia, irr<200 |
| 2026-08-26 | 13:40 | 13:45 | — | 10 min | prob. OC3+ | 4.102 | $ 158.615 | solo GPM (link RC10 congelado) · irr 700, P 8,4 MW previo |
| 2026-08-26 | 13:50 | 14:50 | 15:05 | 1 h 05 min | prob. OC3+ | 5.329 | $ 206.068 | solo GPM (link RC10 congelado) · recierre y nuevo disparo, irr 1166 |
| 2026-08-27 | 12:20 | 12:45 | 12:55 | 30 min | prob. OC3+ | 2.124 | $ 82.148 | solo GPM (link RC10 congelado) · P 8,5 MW 11:55 |
| 2026-08-27 | 13:40 | 13:50 | 14:05 | 15 min | prob. OC3+ | 1.255 | $ 48.537 | solo GPM (link RC10 congelado) · P 8,4 MW 13:25 |
| 2026-08-28 | 11:50 | 12:00 | 12:05 | 15 min | prob. OC3+ | 306 | $ 11.981 | solo GPM (link RC10 congelado) |
| 2026-08-29 | 09:35 | 10:00 | 10:10 | 30 min | prob. OC3+ | 1.670 | $ 65.317 | solo GPM (link RC10 congelado) · P 8,6 MW 09:35 |
| 2026-08-29 | 11:25 | 11:35 | 11:50 | 15 min | OC3+ | 2.785 | $ 108.959 | bit GPM ABIERTO (OC3+) · irr 1100, salto 346→566→1100 |
| 2026-09-01 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 20 min | OC3+ | 2.574 | $ 100.672 | bit GPM ABIERTO (OC3+) · irr 467→1131 |
| 2026-09-01 | 10:05 | 10:15 | 10:35 | 15 min | OC3+ | 2.271 | $ 88.837 | bit GPM ABIERTO (OC3+) · recierre, nuevo disparo |
| 2026-09-01 | 10:35 | 12:00 | 12:15 | 1 h 30 min | OC3+ | 8.511 | $ 332.142 | bit GPM ABIERTO (OC3+) · 85 min abierto |
| Total 24-ago → 1-sep | 7 h 05 min | 31.578 | $ 1.228.439 | |||||
* Horas del datalogger GPM (muestras de 5 min; la apertura ocurre dentro de los 5 min previos a la primera muestra en 0). El reloj del RC10 está adelantado ~13–18 min respecto de GPM (no tiene SNTP configurado según printout) — relevante para la carta CEN DE 03474-26 (hora UTC en oscilografías).
El control NOJA RC10 guarda cada operación con Fuente de operación (OC3+, OV1, OV3, VVS, OF2, PC, HMI…), estado (Bloqueo / Cierre 1) y parámetros críticos (corriente de disparo por fase, U máx, ángulo VVS). Se exporta con CMS y el O&M lo archiva como 2025 Obton\7. Santa Luisa\Santa LuisaRegistro Cerrar Abrir AAAAMMDD.xlsx (último indexado: 02-01-2026). Ejemplo: 30/11/25 12:47:29 | Abierto | OC3+ | Bloqueo | Max(Ic)=347 A, Disparo Ia/Ib/Ic = 346 A.
Jean Pozo / Adán Colina transcriben la causa del HMI/CMS al campo «Razón de maniobra» (OV1, OV3, VVS, OC3, PC) con hora de apertura/conexión y «CGE no reporta eventos y autoriza reconexión». Carpeta 2025.2.4 Santa Luisa\09. Operation & Maintenance\Reportes Diarios Reconectador\ (último indexado: N° 054, 24-04-2026) y copia en 5.1 Sonnedix Operation\Disconnection files\Santa Luisa\. De ahí sale también el FIFC mensual al CEN (VC01_FIFC_SOLAR_TI_TREINTA_Y_OCHO_PMGD<mes>.xlsx, central «PMGD PFV CURACO» id 2317, Pmax 9 MW, tipo «Falla externa» con la causa en comentario).
El datalogger GPM lee por Modbus el mapa de estados del RC10 y expone 80 señales: ESTADO RECONECTADOR, ABIERTO (PROTECCIÓN), ABIERTO (OC1+/OC2+/OC3+), ABIERTO (EF…), ABIERTO (UV1-3), ABIERTO (REMOTO/LOCAL), CERRADO (…), contadores OC A/B/C TRIPS, CO TOTAL, corrientes, tensiones LL, frecuencia, etc. (API: GET /api/Plant/1573/Datasource, ids 1888867–1888946). Es la fuente de este informe; no hay señal de disparo por OV/OF/VVS en el mapa (solo el genérico «ABIERTO (PROTECCIÓN)»), por lo que los disparos de tensión/frecuencia se identifican cruzando con (a) y (b).
Limitaciones observadas: resolución 5 min; enlace RC10↔GPM congelado 24→29-ago (corrientes fijas); contadores OC A/B/C TRIPS no incrementan (14/7/33 todo 2026) — mapeo a revisar.
El RC10 (REL-02, CMS 3.16) genera oscilogramas COMTRADE 1999 por cada disparo, con la protección que gatilló como «tipo de captura». No están en GPM; se extraen con CMS/FTP (línea de trabajo Pulse/Vault, carta CEN DE 03474-26, plan ConectaCEN Santa Luisa).
| Causa | Aperturas | Tiempo abierto | MWh no generados | Pérdida CLP |
|---|---|---|---|---|
| OC3+ | 10 | 5 h 05 min | 30,9 | $ 1.203.276 |
| OV | 10 | 5 h 10 min | 31,6 | $ 1.317.023 |
| Red (VVS/frec.) | 7 | 20 h 05 min | 24,3 | $ 1.038.466 |
| Manual/programada | 3 | 10 h 45 min | 43,8 | $ 1.700.910 |
| Sin dato | 4 | 10 h 25 min | 0,7 | $ 26.583 |
| Total | 34 | 51 h 30 min | 131,3 | $ 5.286.258 |
| Fecha | Apertura | Cierre | Recuperada | Abierto | Causa | kWh | CLP | Fuente / nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | 15:45 | 16:10 | 16:25 | 30 min | OV1 | 4.634 | $ 220.675 | RC10 log 16:02:18 · U1máx 9,7 kV · 312 A |
| 2026-01-10 | 18:45 | 07:15 | 07:25 | 12 h 35 min | VVS | 2.954 | $ 155.117 | RC10 log 19:01:51 / FIFC · salto vector nocturno |
| 2026-01-12 | 13:50 | 15:15 | 15:30 | 1 h 30 min | VVS | 12.311 | $ 476.048 | RC10 log 14:06:59 / FIFC · 1h28 (Odoo) |
| 2026-01-18 | 08:00 | 08:20 | 08:30 | 25 min | OV3 | 1.260 | $ 49.279 | RC10 log 08:18:34 / FIFC |
| 2026-01-20 | 05:50 | 07:55 | 08:05 | 2 h 10 min | VVS | 978 | $ 51.178 | RC10 log 06:09:16 / FIFC · 2h01 |
| 2026-01-23 | 08:20 | 08:45 | 08:55 | 30 min | OF2 | 2.043 | $ 79.933 | RC10 log 08:39:54 / FIFC · sobrefrecuencia 51,5 Hz/0,1 s |
| 2026-01-29 | 17:40 | 18:10 | 18:20 | 35 min | OF2 | 3.346 | $ 172.238 | RC10 log 17:56:26 / FIFC |
| 2026-01-30 | 00:40 | 04:35 | 04:40 | 4 h 00 min | s/d | 0 | $ 0 | RC10 log cierre 08:18:58 · nocturno, sin pérdida |
| 2026-02-01 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 20 min | OV1 | 3.392 | $ 131.149 | RC10 log 15:13:43 · U1máx 9,6 kV · 282 A |
| 2026-02-07 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 15 min | OV1 | 2.149 | $ 84.051 | RC10 log 11:46:17 · U1máx 9,8 kV · 301–310 A |
| 2026-02-09 | 10:05 | 14:45 | 14:50 | 4 h 45 min | PC | 39.627 | $ 1.538.726 | RC10 log 10:24:29 · apertura programada (manual), 21 h |
| 2026-02-17 | 10:45 | 11:10 | 11:25 | 30 min | OV1 | 4.700 | $ 183.855 | RC10 log 11:02:25 · U1máx 9,6 kV · 306 A |
| 2026-02-19 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 15 min | OV1 | 1.845 | $ 94.951 | RC10 log 17:33:34 · U1máx 9,5 kV · 271 A |
| 2026-03-15 | 16:50 | 17:40 | 17:50 | 55 min | OV3 | 1.613 | $ 83.029 | Odoo 15-03 17:06 |
| 2026-03-17 | 10:00 | 10:25 | 10:40 | 30 min | OV1 | 4.301 | $ 168.242 | Odoo 17-03 10:17 |
| 2026-03-20 | 19:05 | 19:20 | 19:30 | 20 min | s/d | 15 | $ 794 | sin registro Odoo (VVS 24-03 19:21?) · nocturno |
| 2026-03-24 | 10:35 | 11:40 | 11:50 | 1 h 10 min | OV1 | 7.715 | $ 301.792 | Odoo N°003 10:51 |
| 2026-03-30 | 15:20 | 15:35 | 15:40 | 20 min | OV1 | 0 | $ 0 | Odoo N°015 15:35 / RC10 log |
| 2026-04-01 | 14:45 | 15:30 | 15:45 | 50 min | PC | 4.194 | $ 162.184 | Odoo N°017 / RC10 log · termografía celda MT y trafo |
| 2026-04-03 | 06:20 | 08:40 | 08:50 | 2 h 25 min | VVS | 632 | $ 24.883 | Odoo N°033 / RC10 log 06:43 · 2h17 |
| 2026-04-21 | 10:50 | 11:05 | 11:15 | 20 min | VVS | 2.021 | $ 79.069 | Odoo N°051 / RC10 log 11:08 |
| 2026-07-01 | 14:25 | 19:30 | 19:35 | 5 h 10 min | LOCAL | 0 | $ 0 | bit GPM "ABIERTO (LOCAL)" · maniobra manual en terreno |
| 2026-07-16 | 04:00 | 08:00 | 08:05 | 4 h 05 min | s/d | 13 | $ 626 | solo GPM · nocturno |
| 2026-08-24 | 12:45 | 14:40 | 14:55 | 2 h 00 min | s/d | 651 | $ 25.163 | solo GPM (link RC10 congelado) · día nublado/lluvia, irr<200 |
| 2026-08-26 | 13:40 | 13:45 | — | 10 min | prob. OC3+ | 4.102 | $ 158.615 | solo GPM (link RC10 congelado) · irr 700, P 8,4 MW previo |
| 2026-08-26 | 13:50 | 14:50 | 15:05 | 1 h 05 min | prob. OC3+ | 5.329 | $ 206.068 | solo GPM (link RC10 congelado) · recierre y nuevo disparo, irr 1166 |
| 2026-08-27 | 12:20 | 12:45 | 12:55 | 30 min | prob. OC3+ | 2.124 | $ 82.148 | solo GPM (link RC10 congelado) · P 8,5 MW 11:55 |
| 2026-08-27 | 13:40 | 13:50 | 14:05 | 15 min | prob. OC3+ | 1.255 | $ 48.537 | solo GPM (link RC10 congelado) · P 8,4 MW 13:25 |
| 2026-08-28 | 11:50 | 12:00 | 12:05 | 15 min | prob. OC3+ | 306 | $ 11.981 | solo GPM (link RC10 congelado) |
| 2026-08-29 | 09:35 | 10:00 | 10:10 | 30 min | prob. OC3+ | 1.670 | $ 65.317 | solo GPM (link RC10 congelado) · P 8,6 MW 09:35 |
| 2026-08-29 | 11:25 | 11:35 | 11:50 | 15 min | OC3+ | 2.785 | $ 108.959 | bit GPM ABIERTO (OC3+) · irr 1100, salto 346→566→1100 |
| 2026-09-01 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 20 min | OC3+ | 2.574 | $ 100.672 | bit GPM ABIERTO (OC3+) · irr 467→1131 |
| 2026-09-01 | 10:05 | 10:15 | 10:35 | 15 min | OC3+ | 2.271 | $ 88.837 | bit GPM ABIERTO (OC3+) · recierre, nuevo disparo |
| 2026-09-01 | 10:35 | 12:00 | 12:15 | 1 h 30 min | OC3+ | 8.511 | $ 332.142 | bit GPM ABIERTO (OC3+) · 85 min abierto |
Causas: OC3+ sobrecorriente etapa 3 dirección directa (346 A / 2 s); OV1/OV3 sobretensión 1,10 pu/1 s y 1,20 pu/0,16 s (OV3 = 1,20 pu «N.D.» según printout); VVS salto vectorial 18°; OF2 sobrefrecuencia 51,5 Hz/0,1 s; PC apertura programada desde PC; LOCAL maniobra en el equipo. Energía no generada = ∫(P esperada − P real) desde la apertura hasta que la planta recupera ≥ 60 % de lo esperado; P esperada = min(9 MW, k · irradiancia) con k calibrado en los 75 min previos de cada evento (fallback 8,6 kW por W/m²).
Con el mismo método sobre los datos GPM de 15-ago → 31-dic-2025 y las causas del registro RC10/Odoo: las aperturas OC3+ se concentran entre el 21-sep y el 30-nov (irradiancia alta con módulos fríos), y en diciembre–febrero la misma condición se manifiesta como OV1 (tensión de red más alta). GPM no tiene datos del 1 al 29-nov-2025 (hueco del datalogger); las 9 aperturas OC3+ de noviembre registradas en Odoo/RC10 se incorporan con su duración real y energía estimada con el perfil horario de días despejados de oct/dic (×0,9).
| Causa | Aperturas | Tiempo abierto | MWh no generados | Pérdida CLP (a precios 2026) |
|---|---|---|---|---|
| OC3+ | 15 | 14 h 13 min | 113,5 | $ 4.640.170 |
| OV | 7 | 2 h 50 min | 24,5 | $ 1.149.268 |
| Red (VVS/frec.) | 2 | 11 h 10 min | 0,1 | $ 4.455 |
| Sin dato | 2 | 15 h 50 min | 0,3 | $ 15.595 |
| Total | 26 | 44 h 03 min | 138,4 | $ 5.809.488 |
| Fecha | Apertura | Cierre | Recuperada | Abierto | Causa | kWh | CLP | Fuente / nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 01:50 | 08:15 | 08:25 | 6 h 30 min | VVS | 91 | $ 4.134 | RC10 log/Odoo 09-02 01:59 · offset reloj +9 min |
| 2025-09-16 | 19:40 | 07:30 | 07:35 | 11 h 55 min | s/d | 1 | $ 80 | solo GPM |
| 2025-09-21 | 12:35 | 13:25 | 13:35 | 55 min | OC3+ | 4.159 | $ 160.822 | RC10 log/Odoo 09-21 12:48 · offset reloj +13 min |
| 2025-09-26 | 10:25 | 10:40 | 10:50 | 20 min | OC3+ | 2.995 | $ 117.140 | RC10 log/Odoo 09-26 10:38 · offset reloj +13 min |
| 2025-09-26 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 15 min | OC3+ | 1.242 | $ 48.581 | RC10 log/Odoo 09-26 11:02 · offset reloj +12 min |
| 2025-09-28 | 15:45 | 16:00 | 16:10 | 20 min | OC3+ | 2.840 | $ 127.981 | RC10 log/Odoo 09-28 16:00 · offset reloj +15 min |
| 2025-10-04 | 10:00 | 10:40 | 10:55 | 45 min | OC3+ | 5.198 | $ 203.336 | RC10 log/Odoo 10-04 10:10 · offset reloj +10 min |
| 2025-10-04 | 12:00 | 12:50 | 13:00 | 55 min | OC3+ | 8.142 | $ 314.826 | RC10 log/Odoo 10-04 12:13 · offset reloj +13 min |
| 2025-10-06 | 17:05 | 18:00 | 18:15 | 1 h 00 min | OV1 | 5.985 | $ 308.105 | RC10 log/Odoo 10-06 17:16 · offset reloj +11 min |
| 2025-10-09 | 16:25 | 16:35 | 16:50 | 15 min | OV1 | 2.781 | $ 143.164 | RC10 log/Odoo 10-09 16:35 · offset reloj +10 min |
| 2025-10-12 | 16:05 | 16:20 | 16:30 | 20 min | OV1 | 3.000 | $ 154.419 | RC10 log/Odoo 10-12 16:16 · offset reloj +11 min |
| 2025-10-14 | 16:35 | 16:55 | 17:10 | 25 min | OV1 | 4.022 | $ 207.040 | RC10 log/Odoo 10-14 16:48 · offset reloj +13 min |
| 2025-10-24 | 04:05 | 07:55 | 08:05 | 3 h 55 min | s/d | 288 | $ 15.515 | solo GPM |
| 2025-10-26 | 12:10 | 12:25 | 12:35 | 20 min | OV1 | 2.940 | $ 113.685 | RC10 log/Odoo 10-26 12:23 · offset reloj +13 min |
| 2025-10-26 | 15:20 | 15:30 | 15:45 | 15 min | OV1 | 2.842 | $ 109.901 | RC10 log/Odoo 10-26 15:32 · offset reloj +12 min |
| 2025-10-29 | 02:10 | 06:45 | 06:50 | 4 h 40 min | VVS | 6 | $ 321 | RC10 log/Odoo 10-29 02:22 · offset reloj +12 min |
| 2025-11-20 | 15:29 | 15:47 | 15:57 | 18 min | OC3+ | 3.793 | $ 146.679 | RC10 log/Odoo 11-20 15:42 · GPM sin datos nov-2025: energía estimada con perfil de días despejados oct/dic ×0,9 |
| 2025-11-20 | 16:01 | 16:11 | 16:21 | 10 min | OC3+ | 2.484 | $ 127.873 | RC10 log/Odoo 11-20 16:14 · GPM sin datos nov-2025: energía estimada con perfil de días despejados oct/dic ×0,9 |
| 2025-11-20 | 16:25 | 16:40 | 16:50 | 15 min | OC3+ | 3.105 | $ 159.841 | RC10 log/Odoo 11-20 16:38 · GPM sin datos nov-2025: energía estimada con perfil de días despejados oct/dic ×0,9 |
| 2025-11-20 | 16:55 | 17:17 | 17:27 | 22 min | OC3+ | 3.905 | $ 201.021 | RC10 log/Odoo 11-20 17:08 · GPM sin datos nov-2025: energía estimada con perfil de días despejados oct/dic ×0,9 |
| 2025-11-26 | 14:17 | 16:45 | 16:55 | 2 h 28 min | OC3+ | 20.168 | $ 867.384 | RC10 log/Odoo 11-26 14:30 · GPM sin datos nov-2025: energía estimada con perfil de días despejados oct/dic ×0,9 |
| 2025-11-27 | 07:59 | 09:30 | 09:40 | 1 h 31 min | OC3+ | 8.587 | $ 337.015 | RC10 log/Odoo 11-27 08:12 · GPM sin datos nov-2025: energía estimada con perfil de días despejados oct/dic ×0,9 |
| 2025-11-27 | 09:37 | 13:02 | 13:12 | 3 h 25 min | OC3+ | 27.128 | $ 1.057.142 | RC10 log/Odoo 11-27 09:50 · GPM sin datos nov-2025: energía estimada con perfil de días despejados oct/dic ×0,9 |
| 2025-11-28 | 10:29 | 10:39 | 10:49 | 10 min | OC3+ | 2.529 | $ 98.942 | RC10 log/Odoo 11-28 10:42 · GPM sin datos nov-2025: energía estimada con perfil de días despejados oct/dic ×0,9 |
| 2025-11-29 | 10:38 | 12:42 | 12:52 | 2 h 04 min | OC3+ | 17.242 | $ 671.587 | RC10 log/Odoo 11-29 10:51 · GPM sin datos nov-2025: energía estimada con perfil de días despejados oct/dic ×0,9 |
| 2025-12-28 | 11:15 | 11:25 | 11:40 | 15 min | OV1 | 2.888 | $ 112.954 | RC10 log/Odoo 12-28 11:31 · offset reloj +16 min |
Equipo: NOJA OSM27-310 + RC10 (REL-02), N° serie relé 0311722120258, nombre «Reconectador PMGD Santa Luisa» (en commissioning: «PMGD CURACO», descripción TRITEC). Grupo 1 activo (bit GRUPO 1 ON = 1 todo 2026).
| Función | Commissioning 31-01-2024 (CMS 3.14) | Printout 03-09-2025 (CMS 3.16) — más reciente | Comentario |
|---|---|---|---|
| OC1+ (directa, inversa) | 381 A · curva 107 · TM 0,15 · +0,10 s | 381 A · curva 105 · TM 0,10 · +0,00 s | Curva/TM ajustados en 2025 |
| OC2+ (directa, TD) | 1.400 A · 0,02 s | 3.500 A · 0,00 s | Instantáneo subido a 3.500 A (2025) |
| OC3+ (directa, TD) | 346 A · 2,00 s | 346 A · 2,00 s | = 9 MW a 15 kV y FP 1 → actúa como limitador de inyección |
| OC1− / OC2− / OC3− (reversa) | 300 A IEC I TM 0,5 / 300 A TD 1,0 s / 1.000 A TD 0,10 s | igual | Fallas en la planta alimentadas desde la red |
| EF1+ / EF2+ / EF3+ | 38 A curva 133 TM 2,0 +0,2 s / 300 A TD 1 s / 1.000 A 0,10 s | igual | |
| N° disparos a bloqueo (OC/EF) | 1 (sin recierre automático) | 1 | Cada disparo requiere reenganche manual + autorización CGE |
| UV1 / UV2 / UV3 | 0,90 pu 2 s / 0,60 pu 1 s / 60 s (D) | igual | UV2 0,60 = mínimo del RC10 (NTCO pide 0,50) |
| OV1 / OV2 / OV3 | 1,10 pu 1 s / 1,20 pu 0,16 s / 1,20 pu 0,40 s (N.D.) | igual | OV1 dispara a 9,5–9,8 kV fase (8,66 nominal) |
| UF / UF2 · OF / OF2 | 49,0 Hz 90 s · 47,5 Hz 0,1 s · 51,0 Hz 90 s · 51,5 Hz 0,1 s | igual | Pendiente NTCO-2026 (30/90 min) vía app IEC 61499 Comulsa |
| VVS (salto vectorial) | 18° (L) | 18° | ROCOF desactivado |
| SNTP / reloj | Desactivado, zona −03:00 | — | Reloj adelantado ~15 min vs GPM |
Fuentes: «Protocolo Pruebas + Print Out Reconectador PMGD Santa Luisa.pdf» (inyección secundaria, 31-01-2024, 19 págs.) y «Santa Luisa_Ajustes_Grupo_(Grupo 1)_0311722120258.pdf» (03-09-2025 16:04, 79 págs.). Existe además «Santa Luisa Modificados.zip» (13-10-2025, e-mail Daniel Friedman «Documentos de protecciones a iEnergia» y Dropbox 2025 Obton\VRT FRT\RT Santa Luisa\) con los cambios de protecciones de inversores tras la carta CEN DE05204-25 — su contenido no está indexado (zip); verificar si incluye un printout posterior del RC10.
| Tensión LL en el POI | S equivalente a 346 A | P a FP 0,95 con 346 A | Corriente a 8,906 MW y FP 0,95 | Corriente a 9,0 MW y FP 1,0 |
|---|---|---|---|---|
| 15,0 kV (nominal ECP) | 8,99 MVA | 8,54 MW | 361 A | 346 A |
| 15,2 kV (mín. medido) | 9,11 MVA | 8,65 MW | 356 A | 342 A |
| 15,5 kV | 9,29 MVA | 8,82 MW | 349 A | 335 A |
| 15,7 kV | 9,41 MVA | 8,94 MW | 345 A | 331 A |
| 16,0 kV (máx. medido) | 9,59 MVA | 9,11 MW | 338 A | 325 A |
Medido en GPM 24-ago → 1-sep-2026: FP mediano en el POI 0,953 (S/P = 1,049) con P > 6 MW; S máx 5-min 9,22 MVA; Uab 15,23–16,05 kV; setpoint activo MVPS 2.968,75 kW c/u (95 %), FP setpoint 1,00 pero Q(U)/PPC entregando ≈ +0,7 MVAr por inversor; consigna reactiva −2,9 MVAr en el medidor.
Santa Luisa_Ajustes_Grupo_(Grupo 1)_0311722120258.pdf — 03-sep-2025 16:04, CMS 3.16.0.0, 79 págs. (8,2 MB; copia comprimida 751 KB).
E:\Team Dropbox\Proyectos Admin\2025 Obton\Santa Luisa_Ajustes_Grupo_(Grupo 1)_0311722120258.pdf
E:\Team Dropbox\Proyectos Admin\2025 Obton\VRT FRT\RT Santa Luisa\…_compressed.pdf
Posterior: «Santa Luisa Modificados.zip» 13-oct-2025 (protecciones inversores; verificar). No hay printout 2026 indexado — pendiente exportar desde CMS tras los ajustes NTCO-2026.
Protocolo Pruebas + Print Out Reconectador PMGD Santa Luisa.pdf — inyección secundaria, 31-ene-2024 (CMS 3.14, equipo «PMGD CURACO», TRITEC), 19 págs.; acompañado de Registro Fotográfico Test Reconectador.pdf y del archivo de ajustes PMGD Santa Luisa.noja.
…\2025.2.4 Santa Luisa\00. Tritec Data dump\Santa Luisa MC\07. Annex C\09. Recloser\01. Secondary injection test\
(copias en Santa Luisa SC\01. Testing & Completion\Annex C\01.2.1.10 …\Recloser Commissioning\, \04. Document Deliverables\4.3.07 Commissionig Test\ y \06. Enertis Comments\1.1 Commissioning Tests\)
El ahorro neto hasta fin de año se estima entre $ 2.531.515 (base, con recorte de potencia) y $ 6.960.255 (alto, con reajuste del OC3+), es decir 60–170 MWh. A esto se suma lo que ya se perdió por OC3+ en 2026 (30,9 MWh, $ 1.203.276) y el costo operativo de cada reenganche (llamada a CGE, autorización, rearranque). Si además se elimina la causa de los OV1 (misma raíz), la pérdida evitable 2026 completa sería 62,5 MWh / $ 2.520.299.
| Opción | Qué se cambia | Pérdida residual | Requiere |
|---|---|---|---|
| A · Reajustar OC3+ (recomendada) | Subir el pickup a ~380 A / 2–5 s (9,0 MW a FP 0,95 y 15 kV = 364 A; con margen 5 % → 380 A, todavía bajo OC1+ 381 A curva inversa) o redefinirlo como limitador de potencia activa (función PDOP del RC10, hoy desactivada: 9.000 kW / 2 s) que no dispara por reactivos. | ≈ 0 | Aprobación CGE (cambio de ajuste del ECP/F9, Art. 9-16 NTCO); carga vía CMS; prueba de inyección (Comulsa) |
| B · Bajar el límite de potencia | Setpoint MVPS/PPC de 95 % a ~92 % (8,63 MW) para que a FP 0,95 y 15,2 kV la corriente no supere 346 A; o consigna de S ≤ 9,0 MVA en el PPC. | 53,1 MWh sep–dic (recorte) | Solo configuración interna (GPM PPC / Sungrow); sin trámite ante CGE |
| C · Operar a FP 1 en el POI | Quitar la absorción de reactivos (Q ≈ −2,9 MVAr): a 8,9 MW y FP 1 la corriente cae a 320–343 A. | ≈ 0 por OC3+, pero sube la tensión → más disparos OV1 | Coordinar con CGE (tensión del alimentador Berrios ya en 1,05–1,07 pu) |
Recomendación: B de inmediato (sin costo regulatorio, elimina los disparos mientras dure la primavera) y A en paralelo con el reajuste NTCO-2026 (Comulsa, sep-2026) para recuperar los 9 MW completos. Verificar con CGE si la tensión del alimentador puede bajarse (tap S/E Graneros) para reducir también los OV1.
DataList/v2 a 5 min (granularidad mínima del datalogger) para medidor ACTIVE POWER (1888110), Plant Irradiance (1893823), ESTADO RECONECTADOR (1888904), CO TOTAL (1888881), ABIERTO (OC3+) (1888908), ABIERTO (PROTECCIÓN) (1888905); 1-ene → 1-sep-2026 y 15-ago → 31-dic-2025. Detalle 24-ago → 1-sep-2026: P/Q/S/V del medidor, Uab/Ia/f del RC10 y P/Q/setpoints de los 3 MVPS.Generado por Claude Code para iEnergia / Obton · 1 de septiembre de 2026, 13:20 (datos GPM hasta esa hora). Fuente de datos y scripts en C:\Users\emist\santaluisa-aperturas\.